朝の読書全国都道府県別実施校数

平成15年11月28日現在
朝の読書推進協議会調べ

全国都道府県別実施校数

都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校 都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校
北海道 442 289 126 27 滋賀県 191 138 43 10
青森県 240 144 72 24 京都府 172 118 45 9
岩手県 208 120 71 17 大阪府 366 246 101 19
宮城県 292 197 67 28 兵庫県 500 344 132 24
秋田県 315 219 85 11 奈良県 142 84 42 16
山形県 272 178 74 20 和歌山県 159 108 46 5
福島県 466 309 135 22 鳥取県 226 157 54 15
茨城県 449 313 113 23 島根県 283 200 67 16
栃木県 357 240 92 25 岡山県 295 194 85 16
群馬県 237 149 71 17 広島県 396 252 102 42
埼玉県 588 403 174 11 山口県 227 118 99 10
千葉県 546 342 192 12 徳島県 151 114 32 5
東京都 344 297 32 15 香川県 108 67 28 13
神奈川県 387 247 124 16 愛媛県 262 171 75 16
新潟県 441 282 144 15 高知県 271 159 92 20
富山県 216 163 45 8 福岡県 678 417 184 77
石川県 270 190 68 12 佐賀県 245 149 71 25
福井県 232 171 50 11 長崎県 297 175 93 29
山梨県 213 147 52 14 熊本県 307 181 95 31
長野県 420 263 137 20 大分県 250 171 65 14
岐阜県 328 246 55 27 宮崎県 239 131 78 30
静岡県 582 361 162 59 鹿児島県 451 242 167 42
愛知県 353 243 89 21 沖縄県 267 159 105 3
三重県 273 196 61 16 合計 14,954 9,804 4,192 958

実施規模

全校一斉 学年 学級 授業
12,606 1,393 863 92

全国都道府県別実施率

都道府県 実施率 内 訳 都道府県 実施率 内 訳
小学 中学 高校 小学 中学 高校
北海道 18% 20% 17% 8% 滋賀県 49% 59% 41% 19%
青森県 35% 34% 39% 29% 京都府 23% 26% 22% 9%
岩手県 28% 26% 34% 19% 大阪府 20% 23% 19% 7%
宮城県 37% 43% 29% 27% 兵庫県 35% 41% 33% 12%
秋田県 64% 72% 63% 18% 奈良県 33% 32% 35% 27%
山形県 51% 52% 56% 31% 和歌山県 32% 34% 31% 11%
福島県 52% 57% 55% 21% 鳥取県 89% 98% 87% 44%
茨城県 47% 54% 46% 17% 島根県 65% 72% 60% 34%
栃木県 52% 56% 51% 30% 岡山県 41% 44% 47% 17%
群馬県 39% 43% 39% 20% 広島県 38% 40% 36% 31%
埼玉県 40% 48% 39% 5% 山口県 36% 32% 51% 11%
千葉県 38% 40% 47% 6% 徳島県 37% 42% 34% 12%
東京都 13% 21% 4% 3% 香川県 33% 32% 31% 29%
神奈川県 24% 27% 26% 6% 愛媛県 45% 46% 48% 24%
新潟県 46% 47% 58% 13% 高知県 55% 50% 64% 45%
富山県 59% 70% 52% 16% 福岡県 52% 54% 49% 42%
石川県 64% 74% 64% 20% 佐賀県 77% 84% 70% 54%
福井県 71% 79% 61% 31% 長崎県 44% 45% 44% 35%
山梨県 61% 70% 50% 32% 熊本県 41% 38% 47% 38%
長野県 61% 65% 70% 19% 大分県 44% 47% 43% 21%
岐阜県 48% 62% 27% 30% 宮崎県 50% 47% 53% 55%
静岡県 60% 66% 54% 41% 鹿児島県 46% 40% 59% 40%
愛知県 22% 25% 21% 9% 沖縄県 53% 57% 63% 5%
三重県 40% 45% 33% 22% 全国平均 38% 42% 38% 18%

本調査は随時各都道府県の小・中・高校(国立・公立・私立)の実態をアンケート調査しているもので、学校から回答のあったデータのみをカウントしたものです。