朝の読書全国都道府県別実施校数

平成19年3月2日現在
朝の読書推進協議会調べ

全国都道府県別実施校数

都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校 都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校
北海道 956 592 290 74 滋賀県 281 192 76 13
青森県 424 275 117 32 京都府 399 265 117 17
岩手県 550 348 159 43 大阪府 703 454 214 35
宮城県 495 319 132 44 兵庫県 847 542 257 48
秋田県 413 267 117 29 奈良県 223 131 69 23
山形県 400 259 106 35 和歌山県 262 169 82 11
福島県 662 440 191 31 鳥取県 225 152 58 15
茨城県 732 490 204 38 島根県 362 238 100 24
栃木県 523 328 145 50 岡山県 507 344 134 29
群馬県 449 278 143 28 広島県 722 438 201 83
埼玉県 915 566 323 26 山口県 368 212 139 17
千葉県 776 485 264 27 徳島県 253 181 55 17
東京都 1,018 613 337 68 香川県 234 148 64 22
神奈川県 764 493 243 28 愛媛県 386 241 101 44
新潟県 594 411 167 16 高知県 359 215 116 28
富山県 282 194 67 21 福岡県 918 570 253 95
石川県 314 205 84 25 佐賀県 291 169 87 35
福井県 287 202 64 21 長崎県 519 293 167 59
山梨県 278 175 77 26 熊本県 475 281 144 50
長野県 599 370 191 38 大分県 364 237 101 26
岐阜県 472 318 110 44 宮崎県 335 187 109 39
静岡県 798 461 240 97 鹿児島県 691 418 214 59
愛知県 892 588 246 58 沖縄県 368 217 137 14
三重県 502 342 138 22 合 計 24,187 15,313 7,150 1,724

実施規模

全校一斉 学年 学級 授業
21,508 1,741 831 107

全国都道府県別実施率

都道府県 実施率 内 訳 都道府県 実施率 内 訳
小学 中学 高校 小学 中学 高校
北海道 39% 43% 41% 23% 滋賀県 72% 82% 72% 24%
青森県 64% 73% 66% 38% 京都府 53% 60% 56% 18%
岩手県 75% 80% 79% 50% 大阪府 38% 44% 41% 13%
宮城県 63% 71% 57% 44% 兵庫県 59% 65% 65% 24%
秋田県 85% 93% 87% 48% 奈良県 52% 57% 58% 38%
山形県 75% 77% 83% 55% 和歌山県 54% 57% 57% 24%
福島県 75% 82% 78% 30% 鳥取県 91% 99% 92% 52%
茨城県 76% 84% 83% 29% 島根県 86% 93% 92% 50%
栃木県 76% 78% 81% 58% 岡山県 72% 80% 77% 33%
群馬県 73% 81% 79% 32% 広島県 70% 73% 70% 62%
埼玉県 62% 69% 72% 13% 山口県 58% 61% 77% 19%
千葉県 53% 57% 65% 14% 徳島県 62% 68% 58% 41%
東京都 38% 44% 41% 16% 香川県 70% 76% 74% 49%
神奈川県 47% 55% 50% 11% 愛媛県 67% 67% 67% 69%
新潟県 64% 72% 68% 15% 高知県 73% 70% 82% 64%
富山県 79% 93% 78% 41% 福岡県 69% 74% 67% 54%
石川県 77% 88% 79% 45% 佐賀県 90% 96% 87% 74%
福井県 87% 95% 78% 60% 長崎県 77% 77% 80% 71%
山梨県 78% 84% 75% 60% 熊本県 66% 64% 75% 61%
長野県 85% 93% 96% 36% 大分県 64% 68% 67% 38%
岐阜県 70% 81% 55% 54% 宮崎県 71% 69% 75% 70%
静岡県 81% 85% 82% 67% 鹿児島県 70% 70% 78% 55%
愛知県 54% 60% 56% 26% 沖縄県 73% 78% 85% 21%
三重県 73% 80% 75% 31% 全国平均 63% 68% 65% 34%

本調査は随時各都道府県の小・中・高校(国立・公立・私立)の実態をアンケート調査しているもので、学校から回答のあったデータのみをカウントしたものです。