朝の読書全国都道府県別実施校数

平成19年8月31日現在
朝の読書推進協議会調べ

全国都道府県別実施校数

都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校 都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校
北海道 1,069 662 324 83 滋賀県 285 196 77 12
青森県 436 280 121 35 京都府 399 265 117 17
岩手県 578 361 169 48 大阪府 789 508 242 39
宮城県 495 321 130 44 兵庫県 843 538 257 48
秋田県 411 265 117 29 奈良県 243 142 76 25
山形県 417 268 111 38 和歌山県 284 175 94 15
福島県 686 458 197 31 鳥取県 218 145 58 15
茨城県 732 490 204 38 島根県 354 230 100 24
栃木県 540 335 153 52 岡山県 538 363 145 30
群馬県 451 279 144 28 広島県 763 461 218 84
埼玉県 913 564 323 26 山口県 379 219 138 22
千葉県 836 530 281 25 徳島県 264 186 61 17
東京都 1,016 611 337 68 香川県 228 144 62 22
神奈川県 818 526 263 29 愛媛県 405 253 105 47
新潟県 634 434 183 17 高知県 361 220 113 28
富山県 278 187 69 22 福岡県 915 567 253 95
石川県 307 201 83 23 佐賀県 296 171 90 35
福井県 289 201 66 22 長崎県 546 308 176 62
山梨県 293 183 82 28 熊本県 469 276 143 50
長野県 597 367 191 39 大分県 380 250 104 26
岐阜県 470 317 109 44 宮崎県 342 191 112 39
静岡県 816 467 245 104 鹿児島県 693 421 214 58
愛知県 932 609 263 60 沖縄県 384 224 143 17
三重県 502 342 138 22 合 計 24,894 15,711 7,401 1,782

実施規模

全校一斉 学年 学級 授業
22,158 1,785 840 111

全国都道府県別実施率

都道府県 実施率 内 訳 都道府県 実施率 内 訳
小学 中学 高校 小学 中学 高校
北海道 44% 50% 47% 26% 滋賀県 73% 84% 73% 22%
青森県 66% 74% 68% 44% 京都府 53% 60% 58% 18%
岩手県 79% 85% 85% 56% 大阪府 43% 49% 46% 15%
宮城県 63% 71% 58% 45% 兵庫県 59% 65% 65% 24%
秋田県 84% 94% 87% 48% 奈良県 57% 63% 64% 47%
山形県 78% 81% 87% 59% 和歌山県 58% 60% 66% 33%
福島県 78% 86% 80% 30% 鳥取県 88% 97% 92% 52%
茨城県 76% 85% 84% 29% 島根県 84% 92% 94% 49%
栃木県 79% 81% 85% 63% 岡山県 76% 85% 83% 37%
群馬県 74% 81% 80% 34% 広島県 74% 77% 76% 64%
埼玉県 62% 68% 72% 13% 山口県 60% 63% 76% 24%
千葉県 57% 62% 69% 13% 徳島県 65% 70% 64% 41%
東京都 38% 44% 41% 16% 香川県 68% 73% 71% 49%
神奈川県 50% 59% 55% 12% 愛媛県 70% 71% 70% 73%
新潟県 68% 77% 74% 16% 高知県 73% 73% 81% 65%
富山県 78% 89% 80% 43% 福岡県 69% 74% 67% 57%
石川県 75% 86% 81% 41% 佐賀県 92% 98% 88% 76%
福井県 88% 94% 80% 63% 長崎県 81% 81% 84% 77%
山梨県 82% 88% 80% 65% 熊本県 65% 64% 75% 61%
長野県 84% 93% 96% 36% 大分県 67% 73% 70% 40%
岐阜県 69% 82% 55% 56% 宮崎県 72% 70% 76% 72%
静岡県 83% 87% 84% 72% 鹿児島県 71% 71% 78% 56%
愛知県 57% 62% 60% 27% 沖縄県 76% 80% 88% 25%
三重県 73% 80% 75% 31% 全国平均 65% 70% 68% 35%

本調査は随時各都道府県の小・中・高校(国立・公立・私立)の実態をアンケート調査しているもので、学校から回答のあったデータのみをカウントしたものです。