朝の読書全国都道府県別実施校数

平成20年3月21日現在
朝の読書推進協議会調べ

全国都道府県別実施校数

都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校 都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校
北海道 1,069 662 324 83 滋賀県 293 202 78 13
青森県 447 281 130 36 京都府 417 270 125 22
岩手県 584 365 170 49 大阪府 825 527 257 41
宮城県 521 326 150 45 兵庫県 871 548 272 51
秋田県 416 265 120 31 奈良県 249 144 80 25
山形県 417 268 111 38 和歌山県 297 180 102 15
福島県 693 460 202 31 鳥取県 220 145 59 16
茨城県 736 494 204 38 島根県 356 231 101 24
栃木県 548 341 155 52 岡山県 549 368 151 30
群馬県 461 280 152 29 広島県 779 466 225 88
埼玉県 945 580 338 27 山口県 381 220 139 22
千葉県 838 531 281 26 徳島県 266 187 62 17
東京都 1,135 652 399 84 香川県 232 145 64 23
神奈川県 818 526 263 29 愛媛県 413 259 107 47
新潟県 657 445 194 18 高知県 363 221 114 28
富山県 282 188 70 24 福岡県 942 580 265 97
石川県 318 202 89 27 佐賀県 300 172 93 35
福井県 289 201 66 22 長崎県 555 310 181 64
山梨県 293 183 82 28 熊本県 482 282 148 52
長野県 601 367 192 42 大分県 396 256 112 28
岐阜県 478 317 117 44 宮崎県 351 193 116 42
静岡県 828 468 256 104 鹿児島県 730 436 231 63
愛知県 966 620 283 63 沖縄県 394 227 149 18
三重県 515 344 148 23 合 計 25,516 15,935 7,727 1,854

実施規模

全校一斉 学年 学級 授業
22,708 1,847 846 115

全国都道府県別実施率

都道府県 実施率 内 訳 都道府県 実施率 内 訳
小学 中学 高校 小学 中学 高校
北海道 46% 50% 47% 26% 滋賀県 75% 87% 74% 24%
青森県 71% 75% 73% 46% 京都府 56% 61% 62% 23%
岩手県 82% 86% 86% 57% 大阪府 45% 51% 49% 16%
宮城県 67% 73% 66% 46% 兵庫県 61% 66% 69% 26%
秋田県 87% 94% 89% 52% 奈良県 63% 64% 68% 47%
山形県 80% 81% 87% 59% 和歌山県 62% 61% 72% 33%
福島県 79% 87% 82% 30% 鳥取県 91% 97% 94% 55%
茨城県 77% 85% 84% 29% 島根県 88% 92% 95% 49%
栃木県 81% 83% 87% 63% 岡山県 80% 86% 86% 37%
群馬県 76% 82% 84% 35% 広島県 77% 78% 79% 67%
埼玉県 64% 70% 75% 13% 山口県 61% 63% 76% 24%
千葉県 57% 62% 69% 13% 徳島県 66% 70% 65% 41%
東京都 43% 47% 48% 20% 香川県 71% 74% 74% 51%
神奈川県 50% 59% 55% 12% 愛媛県 73% 73% 72% 73%
新潟県 72% 79% 79% 17% 高知県 75% 73% 82% 65%
富山県 82% 90% 81% 47% 福岡県 72% 75% 70% 58%
石川県 81% 87% 86% 48% 佐賀県 93% 98% 91% 76%
福井県 88% 94% 80% 63% 長崎県 83% 82% 86% 79%
山梨県 83% 88% 80% 65% 熊本県 68% 65% 77% 63%
長野県 86% 93% 96% 39% 大分県 71% 75% 75% 43%
岐阜県 72% 82% 59% 56% 宮崎県 74% 71% 79% 78%
静岡県 85% 87% 88% 72% 鹿児島県 75% 73% 84% 61%
愛知県 59% 63% 65% 29% 沖縄県 78% 81% 92% 27%
三重県 76% 81% 81% 33% 全国平均 67% 71% 71% 37%

本調査は随時各都道府県の小・中・高校(国立・公立・私立)の実態をアンケート調査しているもので、学校から回答のあったデータのみをカウントしたものです。