朝の読書全国都道府県別実施校数

平成20年6月13日現在
朝の読書推進協議会調べ

全国都道府県別実施校数

都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校 都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校
北海道 1,174 726 357 91 滋賀県 297 203 81 13
青森県 447 281 130 36 京都府 417 270 125 22
岩手県 590 368 172 50 大阪府 826 527 258 41
宮城県 521 326 150 45 兵庫県 872 548 273 51
秋田県 416 265 120 31 奈良県 269 158 85 26
山形県 428 277 112 39 和歌山県 298 180 103 15
福島県 693 460 202 31 鳥取県 220 145 59 16
茨城県 736 494 204 38 島根県 356 231 101 24
栃木県 548 341 155 52 岡山県 549 368 151 30
群馬県 461 280 152 29 広島県 780 466 225 89
埼玉県 945 580 338 27 山口県 382 220 140 22
千葉県 902 566 303 33 徳島県 270 187 65 18
東京都 1,138 653 400 85 香川県 232 145 64 23
神奈川県 873 562 280 31 愛媛県 429 269 112 48
新潟県 657 445 194 18 高知県 365 222 114 29
富山県 282 188 70 24 福岡県 942 580 265 97
石川県 318 202 89 27 佐賀県 300 172 93 35
福井県 294 202 70 22 長崎県 556 310 182 64
山梨県 307 190 87 30 熊本県 482 282 148 52
長野県 601 367 192 42 大分県 396 256 112 28
岐阜県 478 317 117 44 宮崎県 351 193 116 42
静岡県 828 468 256 104 鹿児島県 767 463 239 65
愛知県 968 620 283 65 沖縄県 395 227 150 18
三重県 515 344 148 23 合 計 25,871 16,144 7,842 1,885

実施規模

全校一斉 学年 学級 授業
23,028 1,873 855 115

全国都道府県別実施率

都道府県 実施率 内 訳 都道府県 実施率 内 訳
小学 中学 高校 小学 中学 高校
北海道 50% 55% 52% 29% 滋賀県 76% 87% 76% 24%
青森県 71% 75% 73% 46% 京都府 56% 61% 62% 23%
岩手県 83% 86% 87% 58% 大阪府 45% 51% 49% 16%
宮城県 67% 73% 66% 46% 兵庫県 61% 66% 69% 26%
秋田県 87% 94% 89% 52% 奈良県 68% 70% 72% 49%
山形県 82% 83% 88% 61% 和歌山県 62% 61% 73% 33%
福島県 79% 87% 82% 30% 鳥取県 91% 97% 94% 55%
茨城県 77% 85% 84% 29% 島根県 88% 92% 95% 49%
栃木県 81% 83% 87% 63% 岡山県 80% 86% 86% 37%
群馬県 76% 82% 84% 35% 広島県 77% 78% 79% 68%
埼玉県 64% 70% 75% 13% 山口県 61% 63% 77% 24%
千葉県 62% 66% 74% 17% 徳島県 67% 70% 68% 44%
東京都 43% 47% 48% 20% 香川県 71% 74% 74% 51%
神奈川県 54% 63% 58% 13% 愛媛県 75% 76% 75% 75%
新潟県 72% 79% 79% 17% 高知県 76% 74% 82% 67%
富山県 82% 90% 81% 47% 福岡県 72% 75% 70% 58%
石川県 81% 87% 86% 48% 佐賀県 93% 98% 91% 76%
福井県 89% 95% 85% 63% 長崎県 83% 82% 87% 79%
山梨県 87% 91% 84% 70% 熊本県 68% 65% 77% 63%
長野県 86% 93% 96% 39% 大分県 71% 75% 75% 43%
岐阜県 72% 82% 59% 56% 宮崎県 74% 71% 79% 78%
静岡県 85% 87% 88% 72% 鹿児島県 79% 78% 87% 63%
愛知県 59% 63% 65% 29% 沖縄県 78% 81% 93% 27%
三重県 76% 81% 81% 33% 全国平均 68% 72% 72% 37%

本調査は随時各都道府県の小・中・高校(国立・公立・私立)の実態をアンケート調査しているもので、学校から回答のあったデータのみをカウントしたものです。