朝の読書全国都道府県別実施校数

平成21年2月20日現在
朝の読書推進協議会調べ

全国都道府県別実施校数

都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校 都道府県 総実施校数 小学校 中学校 高 校
北海道 1,149 708 352 89 滋賀県 298 203 82 13
青森県 459 289 134 36 京都府 427 280 125 22
岩手県 579 360 169 50 大阪府 823 524 258 41
宮城県 531 332 152 47 兵庫県 895 564 279 52
秋田県 409 257 120 32 奈良県 269 157 86 26
山形県 424 273 112 39 和歌山県 295 180 100 15
福島県 688 456 199 33 鳥取県 221 146 59 16
茨城県 745 501 204 40 島根県 347 225 98 24
栃木県 545 340 155 50 岡山県 556 372 153 31
群馬県 465 284 155 26 広島県 770 458 225 87
埼玉県 977 596 350 31 山口県 382 220 140 22
千葉県 902 566 303 33 徳島県 270 187 65 18
東京都 1,233 711 428 94 香川県 236 147 65 24
神奈川県 875 563 280 32 愛媛県 431 266 112 53
新潟県 652 440 193 19 高知県 360 220 111 29
富山県 285 190 71 24 福岡県 968 594 274 100
石川県 321 205 86 30 佐賀県 299 172 93 34
福井県 294 202 70 22 長崎県 550 306 182 62
山梨県 306 189 87 30 熊本県 489 283 152 54
長野県 601 364 192 45 大分県 386 251 109 26
岐阜県 481 318 121 42 宮崎県 355 195 117 43
静岡県 834 470 257 107 鹿児島県 766 463 239 64
愛知県 977 628 284 65 沖縄県 393 227 148 18
三重県 527 353 150 24 合 計 26,045 16,235 7,896 1,914

実施規模

全校一斉 学年 学級 授業
23,184 1,883 859 119

全国都道府県別実施率

都道府県 実施率 内 訳 都道府県 実施率 内 訳
小学 中学 高校 小学 中学 高校
北海道 50% 54% 51% 29% 滋賀県 76% 87% 77% 24%
青森県 74% 79% 77% 47% 京都府 58% 64% 62% 23%
岩手県 83% 86% 87% 62% 大阪府 45% 51% 49% 16%
宮城県 69% 75% 68% 48% 兵庫県 63% 68% 70% 26%
秋田県 90% 98% 90% 53% 奈良県 68% 70% 72% 49%
山形県 81% 82% 88% 61% 和歌山県 62% 63% 70% 32%
福島県 79% 88% 81% 32% 鳥取県 92% 98% 94% 55%
茨城県 79% 87% 84% 31% 島根県 87% 91% 92% 51%
栃木県 82% 83% 87% 63% 岡山県 82% 88% 88% 39%
群馬県 78% 84% 87% 32% 広島県 77% 78% 79% 66%
埼玉県 66% 72% 78% 15% 山口県 62% 63% 77% 26%
千葉県 62% 66% 74% 17% 徳島県 68% 71% 69% 44%
東京都 47% 52% 52% 22% 香川県 72% 75% 76% 53%
神奈川県 54% 63% 59% 13% 愛媛県 77% 75% 76% 87%
新潟県 72% 79% 79% 19% 高知県 76% 75% 80% 69%
富山県 83% 93% 83% 46% 福岡県 74% 77% 73% 60%
石川県 83% 90% 85% 54% 佐賀県 92% 98% 91% 74%
福井県 89% 95% 85% 63% 長崎県 83% 81% 87% 78%
山梨県 88% 92% 87% 70% 熊本県 70% 66% 80% 66%
長野県 86% 93% 96% 41% 大分県 71% 75% 74% 44%
岐阜県 73% 83% 61% 53% 宮崎県 76% 73% 80% 78%
静岡県 86% 88% 88% 75% 鹿児島県 79% 78% 88% 63%
愛知県 60% 64% 65% 30% 沖縄県 77% 81% 91% 26%
三重県 78% 84% 82% 34% 全国平均 69% 73% 73% 39%

本調査は随時各都道府県の小・中・高校(国立・公立・私立)の実態をアンケート調査しているもので、学校から回答のあったデータのみをカウントしたものです。